Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
26 Mayıs Cuma | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Nisan | 0,4% | 0,3% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Nisan | 0,0% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Nisan | 0,4% | 0,0% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,3% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Nisan | 4,6% | 4,6% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Nisan | 0,1% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Nisan | 4,2% | |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Nisan | -1,0% | 3,2% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Nisan | -0,1% | 0,2% |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Nisan | 3,4% | |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi (Geçici) | Nisan | -85,70B | -85,55B |
15:30 | ABD | Toptan Stoklar (Geçici) | Nisan | 0,0% | 0,0% |
15:30 | ABD | Otomotiv Hariç Perakende Stoklar (Geçici) | Nisan | 0,3% | |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Mayıs | 57,7 | 57,7 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Mayıs | 64,5 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Mayıs | 53,4 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Mayıs | 4,5% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Mayıs | 3,2% | |
27 Mayıs Cumartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Nisan | -21,4% | |
29 Mayıs Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
11:00 | İtalya | AB Dışı Dış Ticareti Dengesi (Flaş) | Nisan | 8,45B | |
30 Mayıs Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Nisan | 1,32 | |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Nisan | 2,8% | |
10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Kasım | 90,9 | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q1 | 0,0% | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q1 | 0,8% | |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Nisan | 2,5% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Nisan | 2,9% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Nisan | 5,2% | |
09:30 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
09:30 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 7,2% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Nisan | -1,5% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 3,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Mayıs | 0,54 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Mayıs | 99,3 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Mayıs | -2,6 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Mayıs | 10,5 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Mayıs | -17,4 | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları MD (Aylık) | Mart | 1,3% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları MD (Yıllık) | Mart | 7,2% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | 0,5% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Mart | 4,0% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Mart | 394,8 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Mart | 0,1% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Mart | 0,2% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mart | 0,4% | |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Mayıs | 100,0 | 101,3 |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat İşletmeleri Endeksi | Mayıs | -23,40 | |
31 Mayıs Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Nisan | 1,1% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Nisan | -0,6% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | 7,2% | |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Mayıs | 49,2 | |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Mayıs | 54,4 | |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Mayıs | 56,4 | |
04:30 | Avustralya | TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,50% | |
04:30 | Avustralya | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 6,50% | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Mayıs | 35,4 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Nisan | -4,1% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Nisan | -3,2% | |
08:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,5% | |
08:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 6,8% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Nisan | -1,1% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Nisan | -3,8% | |
09:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Nisan | -1,3% | |
09:45 | Fransa | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q1 | 0,2% | |
09:45 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q1 | 0,8% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 6,9% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,7% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 5,9% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,6% | |
09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,0% | |
09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Nisan | 12,9% | |
10:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Mayıs | 24k | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Mayıs | 2,586M | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Mayıs | 5,6% | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Mayıs | 2,567M | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 7,6% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,3% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 6,9% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,5% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 7,3% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q1 | 0,5% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q1 | 1,8% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güveni | Mayıs | -33,3 | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 8,2% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,9% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 8,7% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 22.May | -4,6% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 7,2% | |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,6% | |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 7,6% | |
15:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q1 | 0,0% | |
15:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | Q1 | 0,0% | |
15:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 22.May | 1,5% | |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Mayıs | 47,0 | 48,6 |
17:00 | ABD | JOLTS Açık İşler | Nisan | 9,590M | |
17:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Mayıs | -14,4 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Mayıs | 6,9 | |
19:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Nisan | 5,3% | 1,2% |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | 5,8% | -5,1% |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Nisan | 3,6% | 3,5% |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Mart | 3,6% | 2,0% |
1 Haziran Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank imalat sektörü nihai PMI | Mayıs | 48,0 | |
02:0 | Japonya | Özel Sektör Sermaye Harcamaları (Yıllık) | Q1 | 7,7% | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Mayıs | 50,8 | |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Mayıs | 49,5 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Mayıs | 56,5 | 57,2 |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Nisan | -2,4% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | -8,6% | |
09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Nisan | -5,2% | |
09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Nisan | -6,4% | |
09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Nisan | 16,7B | |
09:00 | Rusya | HCOB İmalat PMI | Mayıs | 52,6 | |
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Nisan | -54,72B | |
10:45 | İtalya | HCOB İmalat PMI | Mayıs | 46,8 | |
10:50 | Fransa | HCOB İmalat PMI | Mayıs | 46,1 | |
10:55 | Almanya | HCOB İmalat PMI | Mayıs | 42,9 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat PMI | Mayıs | 44,6 | |
11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Nisan | 7,8% | |
11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Nisan | 1,574B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Nisan | 0,018B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Nisan | 52,011k | |
11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Nisan | -0,6% | |
11:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Mayıs | 46,9 | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Mayıs | 7,0% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 7,3% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mayıs | 5,6% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 1,00% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Nisan | 6,5% | |
14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Mayıs | 66,995k | |
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Mayıs | 296k | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 22.May | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 22.May | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 15.May | ||
16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q1 | 6,3% | |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q1 | -2,7% | -2,7% |
16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Mayıs | 50,2 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Mayıs | 48,5 | |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Nisan | 0,1% | 0,3% |
17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Mayıs | 47,0 | 47,1 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Mayıs | 53,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Mayıs | 50,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Mayıs | 45,7 | |
2 Haziran Cuma | |||||
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Nisan | -1,1% | |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Mayıs | 180k | 253k |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Mayıs | 160k | 230k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Mayıs | 8k | 11k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Mayıs | 23k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Mayıs | 3,5% | 3,4% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Mayıs | 0,4% | 0,5% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Mayıs | 4,4% | |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Mayıs | 34,4 | 34,4 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Mayıs | 62,6% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Mayıs | 6,6% |
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti’nin sektöre yön veren inovatif projeleri ve başarıları, Marketing Türkiye’nin ve Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle bu yıl beşinci kez düzenlenen ECHO Awards'ta ödüle layık görüldü. 25 Mayıs 2023 Perşembe akşamı Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen törenle takdim edilen ödül, Yemeksepeti'nin sektördeki öncülüğünü ve müşterilerine sunduğu üstün e-ticaret deneyimini taçlandırdı.
ECHO Awards'ta yapılan araştırma sonucunda belirlenen ödül kategorilerinden biri olan “En Yenilikçi E-Ticaret Platformu ve Yemek Sipariş Platformu” kategorisinde Yemeksepeti birinci seçildi. Türkiye genelinde 12 ilde 1.200 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına dayanan ECHO Awards, her yıl sektördeki öncü markaların başarılarını kutlayan ve en iyi uygulamaları ödüllendiren prestijli bir etkinlik olarak kabul görüyor.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Gücünü Türkiye'den alan ve 85 milyona hizmet etme hedefini misyon edinen Türkiye Hayat Emeklilik, yenilikçi BES uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Türkiye Hayat Emeklilik, bu doğrultuda kullanıcılara sunduğu yeni uygulamasını marka yüzü Timuçin Esen'in rol aldığı "BES Birikim Hediyesi" reklam filmiyle tanıttı.
Türkiye Hayat Emeklilik'in hazırladığı reklam filminde, BES katılımcılarının hizmetine sunulan yeni BES Birikim Hediyesi sayesinde katılımcıların, artık QR kodu ya da link ile sevdiklerinin BES sözleşmelerine "Birikim Hediyesi" gönderebileceği ya da sevdiklerinden "Birikim Hediyesi" alabileceği belirtiliyor. Ayrıca BES Birikim Hediyesi ile düğünlerde para yerine, doğum günlerinde çocuklara hediye olarak ya da bayramlarda harçlık olarak çocukların BES'lerine ek ödeme yapılabileceği vurgulanıyor. Bütün avantajların yanı sıra BES'e özel %30 devlet katkısından faydalanmaya devam edilebileceğinin de altı çiziliyor.
BES Birikim Hediyesi reklam filmiyle ilgili açıklamada bulunan Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu: "Dijital alışkanlıklar ve dijital okur yazarlık son yıllarda hızla değişiyor ve hayatı kolaylaştıran uygulamalara olan yönelim giderek artıyor. Hayatı kolaylaştıran bu pratik ve dijital uygulamaların en yenilerinden birisi olan BES Birikim Hediyesi uygulamamızın reklam filminde, hayatı kolaylaştıran günümüz teknolojilerini ve QR'ın pratikliğini geleneklerimizle bir araya getirdik. Markamızın yüzü olan Timuçin Esen'in yer aldığı reklam filminde de görüldüğü gibi düğün, doğum günü, bayram, harçlık ve tebrik gibi anlar için BES Birikim Hediyesi ile sevdiklerimizin geleceklerine kolayca katkı yapılabiliyor" dedi.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Kripto para borsası Bitci, kripto ekosistemine yenilikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Global Fan Token’ı listelediğini duyuran Bitci, yeni bir adım atarak şimdi de GLFT marketi hayata geçirdi.
Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci, kripto ekosistemdeki kullanıcılara yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 11 Mayıs 2023 tarihinde Global Fan Token’ı (GLFT) TRY markette listeleyen borsa, şimdi de Global Fan Token ile yeni bir market oluşturduğunu kamuoyuna açıkladı. Şimdiye kadar 32 farklı Fan Token için GLFT paritesinde listeleme tamamlanırken, önümüzdeki dönemde Bitci Borsa üyelerinin daha kapsamlı bir deneyim ortamından faydalanması hedefleniyor.
GLFT, taraftarlık deneyimini daha ileriye taşımak adına kullanıma sunuluyor
Ekosistemin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesiyle birlikte kripto varlıklar her geçen gün daha popüler hâle geliyor. Dünya genelindeki kullanıcıların birçok farklı alanda kullanmaya devam ettiği kripto varlıklar, iş dünyasındaki sektörlerin işleyişini de değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, halihazırda hem MEXC global borsasında hem de Bitci global borsasında TRY markette listelenmiş olan Global Fan Token değişen ve dönüşen son kullanıcı davranışı giderek dijitalleşen bir dünyada, taraftarlık deneyimini daha ileriye taşımak adına kullanıma sunuluyor.
Global Fan Token markette yurt içinden Kocaelispor, Afyonspor, Fatih Karagümrük SK, Adanaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Karşıyaka gibi birçok önemli kulüp; yurt dışından ise Porto, Santos ve Lazio gibi dünyanın en iyi futbol kulüplerinin Fan Tokenlar’ı bulunuyor. Bitci Borsa, bunlarla birlikte global ve yerel olan en popüler Fan Tokenlar’ın listeleneceğini duyurdu.
“Önde gelen tüm Fan Tokenlar GLFT markette zamanla yerini alacak”
Resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “GLFT market yakında açılıyor. Sadece Bitci Fan Tokenlar değil, önde gelen tüm Fan Tokenlar GLFT markette zamanla yerini alacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yine sosyal medya aracılığıyla takipçilerine önümüzdeki dönemde, hangi Fan Tokenlar’ı platformda görmek istediklerine dair bir soru da yöneltti.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Azure OpenAI platformundan faydalanarak yenilikçi yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve küresel ölçekte çalıştırmak isteyen girişimcilerin bir araya geleceği “Microsoft ve OpenAI: Founders Hub“ etkinliği 30 Mayıs Salı günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında yapay zekanın sunduğu fayda ve fırsatlara, Microsoft ile OpenAI arasındaki iş birliğine ve Azure OpenAI ile yürütülen akıllı uygulamalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulacak.
Microsoft Türkiye, girişimcilere yönelik organizasyonlarına 30 Mayıs Salı günü Microsoft Türkiye ofisinde düzenleyeceği “Microsoft ve OpenAI: Founders Hub“ etkinliğiyle devam ediyor. Azure OpenAI platformundan faydalanarak yenilikçi yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve küresel ölçekte çalıştırmak isteyen girişimcilerin bir araya geleceği etkinlikte Microsoft Türkiye yöneticileri sunum ve demolarıyla katılımcılara seslenecek. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik kapsamında yapay zekanın sunduğu fayda ve fırsatlara, Microsoft ile OpenAI arasındaki iş birliğine ve Azure OpenAI ile yürütülen akıllı uygulamalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulacak.
Microsoft ve OpenAI iş birliğinin bir ürünü olan Azure OpenAI, geliştirme süreçlerini hızlandıran ve fikirlerin hayata geçirilmesine yardımcı olan güçlü yapay zeka araçlarına erişim olanağı sunuyor. Bu araçlar kullanıcılara içerik oluşturma, bilgi özetleme ve hatta doğal dili koda çevirme gibi görevlerde yardımcı olarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor. Bu sayede girişimler inovasyona, işlerini büyütmeye ve sorunlarına yeni çözümler getirmeye odaklanabiliyor.
Microsoft Türkiye’nin Azure OpenAI Platformunu kullanmak isteyen Founders Hub üyelerine sunduğu ücretsiz erişim, kredi, teknik destek ve mentorluk gibi desteklerle ilgili bilgilendirmelerin de yapılacağı etkinlik Microsoft Türkiye’nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Kahve Dünyası Algötür Kuzey Marmara Otoyolu'nda (KMO) bulunan İstanbul Park'ın giriş noktasında iki yeni mağazasını açtı. İstanbul Park Kuzey ve Güney Tesisleri içinde açılan, self servisin özel ürünler ve dijital teknolojiyle birleştiği Kahve Dünyası Algötür mağazaları yolculuklarınıza lezzet katmaya devam ediyor. Kahve Dünyası mobil uygulaması içinde yer alana Hazır Al özelliği ile yolculuk sırasında siparişinizi önceden verebilir ve molalarınıza hız katarak sevdiğiniz lezzetleri anında mağazadan teslim alabilirsiniz.
Kahve Dünyası Algötür Otoyol projelerinde yer alan dinlenme tesislerindeki mağazaları ile ulaşılabilen ürün kategorisine de yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Kahve Dünyası Algötür, geniş menüsü ve kendine özgü lezzetleri ile yolculuk sırasında el yapımı dondurmadan nitelikli yöresel kahvelere, fit lezzetlerden çeşit çeşit tatlı-tuzlu unlu mamullere, ipeksi köpüğü ve zengin aromasıyla nitro gazı ile uzun demleme yapılarak soğuk servis edilen Draft kahvelere kadar paketli ve taze servis ürünleri ile nitelikli ürünleri misafirlerinin beğenisine sunuyor.
Protein kaynağı Pro Serisi (Probadem, Protahin ve Promeyve) ve soğuk sıkım meyve ve sebze sularından oluşan No:1-6 Serisi yalnızca Kahve Dünyası Algötür mağazalarında tadılabilecek özel lezzetler olarak ön plana çıkıyor.
İstanbul- İzmir Otoyolu Oksijen Tesisleri gidiş ve dönüş güzergahı, Çanakkale Köprüsü Otoyol Hizmet Tesisleri doğu ve batı mağazaları ile Bolu Gerede'de yer alan otoyol mağaza yatırımlarına Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park kuzey ve güney noktalarını ekleyen Kahve Dünyası Algötür, mağaza yatırımları yıl sonuna kadar devam edecek.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SKA) rehber edinen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Nitelikli Eğitim, İklim Değişikliği ve Eşitsizliklerin Azaltılması gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal etki yaratmak amacıyla önceliklendirdiği SKA maddelerinin birleşeni olan "Geleceğe Kadın Eli" projesiyle şirket, kadınların evden de olsa işgücüne katılarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yarınlarını şekillendirmesini, toplumda kadın gücünün farkındalığını artırmayı ve temiz tarım fırsatları sağlayarak yarınlara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Geleceğe Kadın Eli projesi ile kadınların toplumda ve işgücünde hak ettikleri değeri kazanmalarına katkıda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla Kadın Dostu Markalar Farkındalık ödülüne layık görüldü. Şirket adına ödül, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kurumsal ve İş Planlama Müdürü Şebnem Erkazancı'ya takdim edildi.
Temiz tarımın öneminin de altını çizen ''Geleceğe Kadın Eli'' projesiyle, çevreye duyarlı, insana saygılı iyi bir kurumsal vatandaş olma yolculuğunda daha fazla rol almayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumda kadın gücünün farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.