• Kremlin/Ushakov: Müzakereler, tarafları Ukrayna ve diğer sorularda yakın tarafa getirdi
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -498752,1 milyon TL
  • Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Trump üçüncü dönemi düşünmüyor - Bloomberg HT
  • BOE/Greene: Arz konusunda ve gerçekjten çok zayıf verimlilik artışından daha fazla endişeliyi
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Kremlin/Ushakov: Müzakereler, tarafları Ukrayna ve diğer sorularda yakın tarafa getirdi
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -498752,1 milyon TL
  • Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Trump üçüncü dönemi düşünmüyor - Bloomberg HT
  • BOE/Greene: Arz konusunda ve gerçekjten çok zayıf verimlilik artışından daha fazla endişeliyi
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Kremlin/Ushakov: Müzakereler, tarafları Ukrayna ve diğer sorularda yakın tarafa getirdi
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -498752,1 milyon TL
  • Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Trump üçüncü dönemi düşünmüyor - Bloomberg HT
  • BOE/Greene: Arz konusunda ve gerçekjten çok zayıf verimlilik artışından daha fazla endişeliyi
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Kremlin/Ushakov: Müzakereler, tarafları Ukrayna ve diğer sorularda yakın tarafa getirdi
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -498752,1 milyon TL
  • Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Trump üçüncü dönemi düşünmüyor - Bloomberg HT
  • BOE/Greene: Arz konusunda ve gerçekjten çok zayıf verimlilik artışından daha fazla endişeliyi
  • Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Trump üçüncü dönemi düşünmüyor - Bloomberg HT
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -498752,1 milyon TL
  • Kremlin/Ushakov: Müzakereler, tarafları Ukrayna ve diğer sorularda yakın tarafa getirdi
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv -498752,1 milyon TL

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

30 Mayıs 2023 • 07:15:01
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 469.043
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 469.043
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 464.399
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 4.644
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 518.167
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 518.167
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 513.409
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 2.191
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.567
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 485.614
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 485.614
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 466.399
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 5.832
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 6.387
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 6.996
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 476.156
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 476.156
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 458.221
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 5.552
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 5.968
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 6.415
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 457.478
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 457.478
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 438.128
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 4.433
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 4.692
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 4.967
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 5.258
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 462.228
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 462.228
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 442.399
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 3.533
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 3.737
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 3.953
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 4.182
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 4.424
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 475.114
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 475.114
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 451.392
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 3.433
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 3.626
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 3.830
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.046
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 4.273
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 4.514
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 470.126
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 470.126
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 430.310
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 4.218
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 4.415
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 4.622
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 4.838
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 5.064
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 5.301
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 5.549
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 5.809
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 384.409
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 384.409
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 336.361
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 3.892
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 3.981
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 4.072
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 4.165
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 4.260
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 4.357
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 4.456
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 4.558
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 4.662
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 4.768
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 4.877
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 379.516
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 379.516
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 328.774
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 3.728
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 3.813
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 3.899
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 3.987
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 4.077
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 4.169
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 4.263
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 4.360
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 4.458
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 4.559
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 4.662
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 4.767
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 362.544
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 362.544
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 304.288
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 3.979
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 4.057
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 4.136
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 4.217
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 4.299
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 4.384
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 4.469
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 4.557
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 4.646
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 4.737
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 4.830
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 4.924
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 5.021
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 242.505
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 242.505
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 192.766
08.06.2022 121T2DK2280531 TRT080622K33 1.50 2.361
07.12.2022 121T2DK3280531 TRT071222K36 1.50 2.388
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 2.415
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 2.442
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 2.470
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 2.498
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 2.526
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 2.555
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 2.584
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 2.613
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 2.642
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 2.672
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 2.703
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 2.733
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 2.764
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 2.795
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 2.827
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 2.859
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 2.892
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 165.911
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 165.911
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 165.911
24.08.2022 121T2DK1110232 TRT240822K23 0.00 0.000
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 279.418
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 279.418
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 259.666
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 4.446
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 4.759
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 5.094
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 5.453
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 284.454
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 284.454
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 260.659
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 4.208
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 4.467
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 4.742
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 5.034
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 5.344
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 269.075
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 269.075
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 250.908
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 3.271
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 3.443
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 3.624
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 3.814
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 4.015
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 263.288
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 263.288
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 247.756
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 2.275
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.392
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 2.515
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 2.645
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 2.781
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 2.924
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 281.851
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 281.851
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 270.040
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 1.383
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 1.474
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.571
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 1.674
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 1.783
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 1.901
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.025
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 156.837
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 116.994
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 116.994
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 116.994

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 937.554545
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 935.904759
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 934.549579
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 941.561166
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 940.323827
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 933.909134
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 938.072024

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 16,908.22
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 17,014.56

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 705 15,370.84
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3568 16,772.70
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 705 16,772.70

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 16,099.44
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 16,142.50
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 16,099.12
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 16,086.84

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 3.97 101.112
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 3.97 101.112
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 3.97 63.163
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 3.97 3.867
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 3.97 3.743
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 3.97 3.599
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 3.97 3.460
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 3.97 3.326
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 3.97 3.198
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 3.97 3.074
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 3.97 2.956
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 3.97 2.842
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 3.97 2.732
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 3.97 2.627
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 3.97 2.525

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 102.866
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 102.866
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 98.201
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 4.665
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 98.400
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 98.400
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 85.728
10.08.2022 24D2K3080223 TRD100822K27 6.95 6.714
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 5.958
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 99.938
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 99.938
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 76.274
13.07.2022 24D2K2120723 TRD130722K17 9.04 8.850
11.01.2023 24D2K3120723 TRD110123K14 9.04 7.919
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 6.895
16.08.2023 24D2 TRD160823T13 8.90 97.131
16.08.2023 24D2 TRD160823T21 8.90 97.131
16.08.2023 24D2A160823 TRD160823A14 8.90 74.356
17.08.2022 24D2K2160823 TRD170822K12 8.90 8.568
15.02.2023 24D2K3160823 TRD150223K19 8.90 7.589
16.08.2023 24D2K4160823 TRD160823K12 8.90 6.618
18.10.2023 24D2 TRD181023T17 9.05 93.295
18.10.2023 24D2 TRD181023T25 9.05 93.295
18.10.2023 24D2A181023 TRD181023A18 9.05 71.102
19.10.2022 24D2K2181023 TRD191022K24 9.05 8.407
19.04.2023 24D2K3181023 TRD190423K21 9.05 7.351
18.10.2023 24D2K4181023 TRD181023K24 9.05 6.435
13.12.2023 24D2 TRD131223T10 10.16 102.419
13.12.2023 24D2 TRD131223T28 10.16 102.419
13.12.2023 24D2A131223 TRD131223A11 10.16 68.405
15.06.2022 24D2K1131223 TRD150622K16 10.16 10.062
14.12.2022 24D2K2131223 TRD141222K19 10.16 9.090
14.06.2023 24D2K3131223 TRD140623K16 10.16 7.912
13.12.2023 24D2K4131223 TRD131223K19 10.16 6.950
14.02.2024 24D2 TRD140224T10 10.10 98.032
14.02.2024 24D2 TRD140224T28 10.10 98.032
14.02.2024 24D2A140224 TRD140224A11 10.10 65.565
17.08.2022 24D2K1140224 TRD170822K20 10.10 9.723
15.02.2023 24D2K2140224 TRD150223K27 10.10 8.612
16.08.2023 24D2K3140224 TRD160823K20 10.10 7.510
14.02.2024 24D2K4140224 TRD140224K19 10.10 6.622
20.03.2024 24D2 TRD200324T29 12.15 102.222
20.03.2024 24D2 TRD200324T37 12.15 102.222
20.03.2024 24D2A200324 TRD200324A12 12.15 64.068
21.09.2022 24D2K1200324 TRD210922K31 12.15 11.476
22.03.2023 24D2K2200324 TRD220323K35 12.15 10.083
20.09.2023 24D2K3200324 TRD200923K31 12.15 8.811
20.03.2024 24D2K4200324 TRD200324K36 12.15 7.784
08.05.2024 24D2 TRD080524T15 11.35 96.537
08.05.2024 24D2 TRD080524T23 11.35 96.537
08.05.2024 24D2A080524 TRD080524A16 11.35 62.061
09.11.2022 24D2K1080524 TRD091122K17 11.35 10.406
10.05.2023 24D2K2080524 TRD100523K11 11.35 9.073
08.11.2023 24D2K3080524 TRD081123K17 11.35 7.953
08.05.2024 24D2K4080524 TRD080524K14 11.35 7.044
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 83.777
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 83.777
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 58.070
24.08.2022 49D2K4210824 TRD240822K13 6.80 6.522
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 5.767
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 5.031
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 4.438
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 3.949
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 101.809
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 101.809
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 96.611
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 5.198
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 79.937
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 79.937
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 44.000
08.06.2022 61D2K3031225 TRD080622K23 6.60 6.554
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 5.936
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 5.166
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 4.536
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 4.023
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 3.593
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 3.225
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 2.904
16.09.2026 61D2 TRD160926T19 8.40 83.423
16.09.2026 61D2 TRD160926T27 8.40 83.423
16.09.2026 61D2A160926 TRD160926A10 8.40 37.463
21.09.2022 61D2K2160926 TRD210922K23 8.40 7.934
22.03.2023 61D2K3160926 TRD220323K27 8.40 6.971
20.09.2023 61D2K4160926 TRD200923K23 8.40 6.092
20.03.2024 61D2K5160926 TRD200324K28 8.40 5.382
18.09.2024 61D2K6160926 TRD180924K26 8.40 4.794
19.03.2025 61D2K7160926 TRD190325K20 8.40 4.295
17.09.2025 61D2K8160926 TRD170925K26 8.40 3.862
18.03.2026 61D2K9160926 TRD180326K12 8.40 3.483
16.09.2026 61D2K10160926 TRD160926K18 8.40 3.147

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
28.05.2031 121D2D TRD280531T12 1.59 159.691
28.05.2031 121D2D TRD280531T20 1.59 159.691
28.05.2031 121D2DA280531 TRD280531A13 1.59 118.362
08.06.2022 121D2DK2280531 TRD080622K31 1.59 2.496
07.12.2022 121D2DK3280531 TRD071222K34 1.59 2.457
07.06.2023 121D2DK4280531 TRD070623K31 1.59 2.419
06.12.2023 121D2DK5280531 TRD061223K26 1.59 2.381
05.06.2024 121D2DK6280531 TRD050624K24 1.59 2.344
04.12.2024 121D2DK7280531 TRD041224K27 1.59 2.307
04.06.2025 121D2DK8280531 TRD040625K24 1.59 2.272
03.12.2025 121D2DK9280531 TRD031225K27 1.59 2.236
03.06.2026 121D2DK10280531 TRD030626K16 1.59 2.201
02.12.2026 121D2DK11280531 TRD021226K19 1.59 2.167
02.06.2027 121D2DK12280531 TRD020627K16 1.59 2.133
01.12.2027 121D2DK13280531 TRD011227K19 1.59 2.100
31.05.2028 121D2DK14280531 TRD310528K11 1.59 2.068
