Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ABD'de TSİ 16:30'da Aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar verisi
açıklanacak.
Buna göre Aralık ayında kişisel gelirlerin %0.4 artması
bekleniyor.
Bir Önceki ay kişisel gelirler %0.3 oranında artarken
reel kişisel harcamalar %0.3 yükselmişti.
.
.
.
BRENT
Haftalık görünümde aşağı yönlü hareketlerin ağır bastığı brent petrolde, haftanın son işlem günündeki yükseliş denemelerinde 76.55 bölgesi direnç oluşturdu ve bu bölgeden aşağı yönlü baskılar oluştu. Haftanın son günlerinde yatay bir görünüm oluştu. Düşüşlerde 75.00 bölgesi destek oluşturuyor. 75 bölgesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 73.25 bölgesi bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler: 75.00 - 73.25 - 72.26
Dirençler: 76.55 - 78.41 - 80.25
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50,663,250,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,418,304,359 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 44.05 | 46.00 | 45.01 | 44,604,787,000 | 1,429 |
4 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 32,000,000 | 1 |
5 | 44.90 | 44.95 | 44.92 | 231,126,000 | 6 |
6 | 44.55 | 45.00 | 44.88 | 370,672,000 | 10 |
7 | 44.75 | 45.00 | 44.83 | 2,937,400,000 | 14 |
10 | 44.70 | 45.25 | 44.79 | 1,319,000,000 | 14 |
11 | 44.70 | 45.25 | 44.92 | 353,500,000 | 9 |
12 | 45.00 | 45.25 | 45.17 | 300,000,000 | 3 |
13 | 45.00 | 45.25 | 45.08 | 150,000,000 | 2 |
31 | 45.00 | 45.15 | 45.04 | 117,750,000 | 3 |
32 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 2,165,000 | 1 |
34 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 100,000,000 | 1 |
35 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 1,000,000 | 1 |
55 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 6,050,000 | 1 |
88 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 7,800,000 | 1 |
180 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 50,000,000 | 1 |
181 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 50,000,000 | 1 |
182 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 30,000,000 | 1 |
TOPLAM | 50,663,250,000 | 1,499 |
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03405 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37178 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 94.9512 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29352 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9423 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5701 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0928 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26462 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4760 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5671 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61297 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9184 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5509 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41329 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5933 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02732 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25318 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06908 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27748 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00861 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.2908 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09086 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60337 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0348 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7278 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71263 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9173 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9184 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02410 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00276 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.6221 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7960 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31707 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3801 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05961 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00275 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9189 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0644 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2253 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.2281 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.85830 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 92.9745 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.4869 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00143 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.9939 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0875 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1921 |
ZAMAN ETIKETI:2025-01-31T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,7630 35,8274
AUD 1 22,2015 22,3462
DKK 1 4,9703 4,9947
EUR 1 37,1461 37,2130
GBP 1 44,3465 44,5777
CHF 1 39,1844 39,4360
SEK 1 3,2231 3,2565
CAD 1 24,6807 24,7920
KWD 1 115,2622 116,7704
NOK 1 3,1522 3,1733
SAR 1 9,5348 9,5520
JPY 100 23,0617 23,2144
BGN 1 18,8860 19,1331
RON 1 7,4225 7,5196
RUB 1 0,36266 0,36741
IRR 100 0,00804 0,00815
CNY 1 4,9043 4,9684
PKR 1 0,12750 0,12917
QAR 1 9,7544 9,8820
KRW 1 0,02451 0,02483
AZN 1 20,9191 21,1929
AED 1 9,6823 9,8089
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,7379 35,8811
TRY AUD 1 22,0993 22,4803
TRY DKK 1 4,9668 5,0062
TRY EUR 1 37,1201 37,2688
TRY GBP 1 44,3155 44,6446
TRY CHF 1 39,1256 39,4951
TRY SEK 1 3,2208 3,2640
TRY CAD 1 24,5894 24,8862
TRY KWD 1 113,5333 118,5220
TRY NOK 1 3,1500 3,1806
TRY SAR 1 9,4633 9,6236
TRY JPY 100 22,9764 23,3026
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,6070
DKK USD 7,1841
CHF USD 0,9106
SEK USD 11,05
JPY USD 154,70
CAD USD 1,4471
NOK USD 11,32
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,0387
USD GBP 1,2421
USD KWD 3,2411
BGN USD 1,8830
RON USD 4,7912
RUB USD 98,06
IRR USD 442081
CNY USD 7,2514
PKR USD 278,93
QAR USD 3,6458
KRW USD 1451
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,30538
TRY SDR 46,7263
ACIKLAMA
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.