Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | ||
2023 | Ocak | 10,74 | 10,74 | 10,03 | 10,03 | 10,83 | 10,83 |
Şubat | - | 10,74 | 10,04 | 10,04 | 11,30 | 11,03 | |
Mart | 9,91 | 10,17 | 11,61 | 10,50 | 12,85 | 11,63 | |
Nisan | - | 10,17 | 14,42 | 10,92 | 14,30 | 12,02 | |
Mayıs | - | 10,17 | 16,12 | 11,31 | 16,35 | 12,62 | |
Haziran | - | 10,17 | 18,00 | 12,93 | 17,98 | 13,80 | |
Temmuz | 17,05 | 12,24 | 19,54 | 13,53 | 22,90 | 16,48 | |
Ağustos | - | 12,24 | 20,84 | 15,00 | 19,78 | 17,39 | |
Eylül | - | 12,24 | 28,06 | 16,67 | 21,97 | 17,94 | |
Ekim | 26,35 | 17,22 | 30,20 | 18,05 | 28,75 | 18,79 | |
Kasım | 40,03 | 20,83 | 36,75 | 19,21 | 30,20 | 19,64 | |
Aralık | - | 20,83 | 31,74 | 20,61 | 32,40 | 20,77 | |
2024 | Ocak | 41,39 | 41,39 | 33,05 | 33,05 | 35,40 | 35,40 |
Şubat | 42,52 | 41,89 | 32,04 | 32,65 | 34,49 | 34,87 | |
Mart | 48,35 | 42,76 | 32,58 | 32,64 | 33,05 | 34,38 | |
Nisan | 49,41 | 44,01 | 36,09 | 33,47 | 34,87 | 34,51 | |
Mayıs | 50,52 | 45,68 | 35,54 | 34,13 | 38,47 | 35,44 | |
Haziran | 49,97 | 47,21 | 36,01 | 34,57 | 38,22 | 36,02 | |
Temmuz | 48,63 | 47,60 | 38,32 | 35,10 | 41,72 | 36,81 | |
Ağustos | 44,27 | 46,90 | 38,74 | 35,46 | 40,97 | 37,33 | |
Eylül | 45,86 | 46,77 | 37,30 | 35,66 | 42,65 | 37,86 | |
Ekim | 47,88 | 46,96 | 38,92 | 36,01 | 36,30 | 37,66 | |
Not: |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.