Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
2025 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
13.01.2025 | 15.01.2025 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 574 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
14.01.2025 | 15.01.2025 | 6.12.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1421 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
14.01.2025 | 15.01.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1701 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
20.01.2025 | 22.01.2025 | 23.07.2025 | Hazine Bonosu | 6 Ay | / 182 Gün | İhale / İlk ihraç |
21.01.2025 | 22.01.2025 | 15.12.2027 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl | / 1057 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
21.01.2025 | 22.01.2025 | 16.04.2031 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl | / 2275 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
24.01.2025 | 27.01.2025 | 26.01.2026 | Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 1 Yıl | / 364 Gün | Doğrudan Satış |
24.01.2025 | 27.01.2025 | 26.01.2026 | Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 1 Yıl | / 364 Gün | Doğrudan Satış |
2025 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (¹) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
10.02.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | İhale / İlk ihraç |
10.02.2025 | 12.02.2025 | 16.04.2031 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl | / 2254 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
11.02.2025 | 12.02.2025 | 10.02.2027 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | Doğrudan Satış |
11.02.2025 | 12.02.2025 | 6.12.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1393 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
17.02.2025 | 19.02.2025 | 23.07.2025 | Hazine Bonosu | 5 Ay | / 154 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
17.02.2025 | 19.02.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1666 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
18.02.2025 | 19.02.2025 | 15.12.2027 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl | / 1029 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
18.02.2025 | 19.02.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3507 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
10.03.2025 | 12.03.2025 | 10.02.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl / 700 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
10.03.2025 | 12.03.2025 | 7.03.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç | |
11.03.2025 | 12.03.2025 | 10.03.2027 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl / 728 Gün | Doğrudan Satış | |
11.03.2025 | 12.03.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl / 1645 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
17.03.2025 | 19.03.2025 | 18.03.2026 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay / 364 Gün | İhale / İlk ihraç | |
17.03.2025 | 19.03.2025 | 10.03.2032 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl / 2548 Gün | İhale / İlk ihraç | |
18.03.2025 | 19.03.2025 | 15.12.2027 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl / 1001 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
18.03.2025 | 19.03.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl / 3479 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.