Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
24 Ocak Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 21.Oca | 5,0% | |
17:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 46,0 | 46,2 |
17:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 45,0 | 44,7 |
17:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 45,0 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Ocak | 1 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Ocak | -12 | |
18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Ocak | 5 | |
25 Ocak Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Avustralya | TÜFE MD (Aylık) | Aralık | 1,00% | |
03:30 | Avustralya | TÜFE MD (Yıllık) | Aralık | 7,40% | |
08:00 | Japonya | Önde Gelen Göstergeler Endeksi (Revize) | Kasım | -1,0 | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Aralık | -0,6% | 0,6% |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Aralık | 19,2% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,3% |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Aralık | 14,8% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Aralık | 13,3% | |
12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Ocak | 90,2 | 88,6 |
12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Ocak | 95,0 | 94,4 |
12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Ocak | 85,0 | 83,2 |
12:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Ocak | -42,8 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 13.Oca | 8,7% | |
18:00 | Kanada | Faiz Kararı | Ocak | 4,50% | 4,25% |
26 Ocak Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Aralık | 1,70% | |
12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Ocak | 101,8 | 101,4 |
12:00 | İtalya | TüketiciGüven Endeksi | Ocak | 102,7 | 102,5 |
14:00 | İngiltere | CBI Dağıtım Endeksi | Ocak | -5 | 11 |
16:30 | ABD | GSYH (Geçici) | Q4 | 2,6% | 3,2% |
16:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q4 | 4,5% | |
16:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q4 | 2,3% | |
16:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q4 | 3,3% | 4,4% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q4 | 4,0% | 4,7% |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q4 | 4,3% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 16.Oca | 205k | 190k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 16.Oca | 206,00k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 9.Oca | 1,659M | 1,647M |
16:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Kasım | -0,05 | |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Aralık | -82,93B | |
18:00 | ABD | Toptan Stokları(Geçici) | Aralık | 1,0% | |
18:00 | ABD | Perakende Stokları (Oto Hariç)(Geçici) | Aralık | -0,3% | |
18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Aralık | 0,617M | 0,640M |
18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | 5,8% | |
19:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Ocak | -13 | |
19:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Ocak | -9 | |
27 Ocak Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Ocak | 4,2% | 4,0% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Ocak | 4,0% | |
04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Kasım | -3,0% | |
10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 83 | 82 |
13:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Aralık | 4,6% | 4,8% |
13:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Aralık | 4,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Aralık | 8,4% | |
16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,4% |
16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Aralık | 0,0% | |
16:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Aralık | -0,1% | 0,1% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 4,4% | 4,7% |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,1% | |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 5,5% | |
18.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Ocak | 64,6 | 64,6 |
18.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Ocak | 68,6 | |
18.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Ocak | 62,0 | |
18.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Ocak | 4,0% | |
18.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Ocak | 3,0% | |
18.00 | ABD | Askıda Konut Satışları Endeksi | Aralık | 73,9 | |
18.00 | ABD | Askıda Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | -1,0% | -4,0% |
30 Ocak Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 0,4% | |
10:00 | Almanya | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 1,2% | |
10:00 | Almanya | GSYH MD (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 1,3% | |
18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Ocak | -18,80 | |
31 Ocak Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Aralık | 1,35 | |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,5% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Aralık | 0,2% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Aralık | -0,9% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 2,6% | |
04:00 | Çin | NBS İmalat PMI | Ocak | 47,0 | |
04:00 | Çin | NBS Bileşik PMI | Ocak | 42,6 | |
04:00 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Ocak | 41,6 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 30,3 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Aralık | -9,7% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Aralık | -1,4% | |
09:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
09:30 | Fransa | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 0,2% | |
09:30 | Fransa | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 1,0% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -4,5% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 14,5% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 1,1% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -5,9% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 6,7% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,1% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 5,9% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,1% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 1,2% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 21,5% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 0,5% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 2,6% | |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Aralık | 1,507B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Aralık | 4,358B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Aralık | 46,075k | |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Aralık | -1,6% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 2,3% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 0,3% | |
16:30 | ABD | İstihdam Ücretleri | Q4 | 1,3% | |
16:30 | ABD | İstihdam Faydaları | Q4 | 1,0% | |
13:30 | ABD | İstihdam Maliyetleri | Q4 | 1,2% | 1,2% |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,8% | |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 8,6% | |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -1,2% | |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 9,6% | |
16:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 23.Oca | ||
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 9,8% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Kasım | 392,7 | |
17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Kasım | -0,5% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Kasım | -0,8% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Kasım | 8,6% | |
17:45 | ABD | Chicago PMI | Ocak | 44,9 | |
18:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 109,4 | 108,3 |
18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Ocak | -19,8 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Ocak | -0,6 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.