Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
27 Ocak Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,4% |
16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Aralık | 0,0% | |
16:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Aralık | -0,1% | 0,1% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 4,4% | 4,7% |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,1% | |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 5,5% | |
18.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Ocak | 64,6 | 64,6 |
18.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Ocak | 68,6 | |
18.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Ocak | 62,0 | |
18.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Ocak | 4,0% | |
18.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Ocak | 3,0% | |
18.00 | ABD | Askıda Konut Satışları Endeksi | Aralık | 73,9 | |
18.00 | ABD | Askıda Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | -0,9% | -4,0% |
30 Ocak Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 0,4% | |
10:00 | Almanya | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 1,2% | |
10:00 | Almanya | GSYH MD (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 1,3% | |
18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Ocak | -18,80 | |
31 Ocak Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Aralık | 1,35 | |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,5% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Aralık | 0,2% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Aralık | -0,9% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | 2,6% | |
04:00 | Çin | NBS İmalat PMI | Ocak | 47,0 | |
04:00 | Çin | NBS Bileşik PMI | Ocak | 42,6 | |
04:00 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Ocak | 41,6 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 30,3 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Aralık | -9,7% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Aralık | -1,4% | |
09:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
09:30 | Fransa | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 0,2% | |
09:30 | Fransa | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 1,0% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -4,5% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 14,5% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 1,1% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -5,9% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 6,7% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,1% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 5,9% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,1% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 1,2% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 21,5% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 0,5% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 2,6% | |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Aralık | 1,507B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Aralık | 4,358B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Aralık | 46,075k | |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Aralık | -1,6% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | 2,3% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | 0,3% | |
16:30 | ABD | İstihdam Ücretleri | Q4 | 1,3% | |
16:30 | ABD | İstihdam Faydaları | Q4 | 1,0% | |
13:30 | ABD | İstihdam Maliyetleri | Q4 | 1,2% | 1,2% |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -0,8% | |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 8,6% | |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | -1,2% | |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 9,6% | |
16:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 28.Oca | 4,6% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Kasım | 0,0% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 9,8% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Kasım | 392,7 | |
17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Kasım | -0,5% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Kasım | -0,8% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Kasım | 8,6% | |
17:45 | ABD | Chicago PMI | Ocak | 44,9 | |
18:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 109,4 | 108,3 |
18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Ocak | -19,8 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Ocak | -0,6 | |
1 Şubat Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Ocak | 48,9 | |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Ocak | 49,0 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Ocak | 57,8 | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 53,0 | |
11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Ocak | 54,1 | |
11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 48,5 | |
11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Ocak | 50,8 | |
11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 47,0 | |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Ocak | 48,8 | |
12:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Ocak | 46,7 | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Aylık) | Ocak | 9,2% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Yıllık) | Ocak | 6,9% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş (Yıllık) | Ocak | 5,2% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş (Aylık) | Ocak | 0,60% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Aralık | 6,5% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,3% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 11,6% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,2% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 12,3% | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 23.Oca | 7,0% | |
16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Ocak | 235k | |
17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Ocak | 49,2 | |
17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Ocak | 46,8 | |
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Aralık | 0,1% | 0,2% |
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Ocak | 48,2 | 48,4 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ocak | 39,4 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ocak | 51,4 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | 45,2 | |
18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Ekim | 10,458M | |
22:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Aralık | 4.5-4.75 | 4.25-4.5 |
2 Şubat Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Aralık | -3,3% | |
10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 10,8B | |
10:00 | Almanya | Ödemeler Dengesi | Aralık | 16,9B | |
10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Aralık | -159,30B | |
11:00 | İsviçre | Tüketici Güven Endeksi | Q1 | -38 | |
15:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Ocak | 4,00% | 3,50% |
15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Ocak | 43,651k | |
16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Refinansman) Kararı | Şubat | 3,00% | 2,50% |
16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Mevduat) Kararı | Şubat | 2,50% | 2,00% |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 23.Oca | ||
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 23.Oca | ||
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 16.Oca | ||
16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q4 | 2,4% | |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q4 | 0,8% | |
18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Aralık | -1,8% | |
18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Aralık | -0,8% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.