Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
23 Ocak Pazartesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
18:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Aralık | -0,7% | -1,0% |
24 Ocak Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | İmalat Flaş PMI | Ocak | 50,2 | |
01:00 | Avustralya | Hizmet Flaş PMI | Ocak | 47,3 | |
01:00 | Avustralya | Bileşik Flaş PMI | Ocak | 47,5 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ocak | 48,9 | |
03:30 | Japonya | Bileşik PMI MD (Flaş) | Ocak | 49,7 | |
03:30 | Japonya | Hizmet PMI MD (Flaş) | Ocak | 51,1 | |
10:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Şubat | -33,0 | -37,8 |
10:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Aralık | 18,000B | 22,017B |
10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Aralık | 21,196B | |
10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Aralık | 20,336B | |
10:45 | Fransa | İşdünyası Ortam Endeksi | Ocak | 101 | |
10:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Ocak | 102 | |
11:15 | Fransa | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 49,7 | 49,2 |
11:15 | Fransa | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 49,8 | 49,5 |
11:15 | Fransa | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 49,5 | 49,1 |
11:30 | Almanya | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 47,8 | 47,1 |
11:30 | Almanya | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 49,6 | 49,2 |
11:30 | Almanya | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 49,6 | 49,0 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 48,5 | 47,8 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 50,2 | 49,8 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 49,8 | 49,3 |
12:30 | İngiltere | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 49,3 | 49,0 |
12:30 | İngiltere | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 45,5 | 45,3 |
12:30 | İngiltere | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 49,9 | 49,9 |
14:00 | İngiltere | CBI Sipariş Eğilim Endeksi | Ocak | -6 | |
14:00 | İngiltere | CBI İşletme İyimserlik Endeksi | Ocak | -48 | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 21.Oca | 5,0% | |
17:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ocak | 46,2 | 46,2 |
17:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Ocak | 45,0 | 44,7 |
17:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Ocak | 45,0 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Ocak | 1 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Ocak | -12 | |
18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Ocak | 5 | |
25 Ocak Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Avustralya | TÜFE MD (Aylık) | Aralık | 1,00% | |
03:30 | Avustralya | TÜFE MD (Yıllık) | Aralık | 7,40% | |
08:00 | Japonya | Önde Gelen Göstergeler Endeksi (Revize) | Kasım | -1,0 | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Aralık | 0,6% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Aralık | 19,2% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Aralık | 14,8% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Aralık | 13,3% | |
12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Ocak | 90,2 | 88,6 |
12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Ocak | 95,0 | 94,4 |
12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Ocak | 85,0 | 83,2 |
12:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Ocak | -42,8 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 13.Oca | 8,7% | |
18:00 | Kanada | Faiz Kararı | Ocak | 4,50% | 4,25% |
26 Ocak Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Aralık | 1,70% | |
12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Ocak | 101,8 | 101,4 |
12:00 | İtalya | TüketiciGüven Endeksi | Ocak | 102,3 | 102,5 |
14:00 | İngiltere | CBI Dağıtım Endeksi | Ocak | 11 | |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Aralık | -2,1% | |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Aralık | 0,1% | |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Aralık | -2,7% | |
16:30 | ABD | GSYH (Geçici) | Q4 | 2,6% | 3,2% |
16:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q4 | 4,5% | |
16:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q4 | 2,3% | |
16:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q4 | 3,3% | 4,4% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q4 | 4,0% | 4,7% |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q4 | 4,3% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 16.Oca | 205k | 190k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 16.Oca | 206,00k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 9.Oca | 1,654M | 1,647M |
16:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Kasım | -0,05 | |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Aralık | -82,93B | |
18:00 | ABD | Toptan Stokları(Geçici) | Aralık | 1,0% | |
18:00 | ABD | Perakende Stokları (Oto Hariç)(Geçici) | Aralık | -0,3% | |
18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Aralık | 0,614M | 0,640M |
18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | 5,8% | |
19:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Ocak | -13 | |
19:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Ocak | -9 | |
27 Ocak Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Ocak | 4,2% | 4,0% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Ocak | 4,0% | |
04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Kasım | -3,0% | |
10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Ocak | 84 | 82 |
13:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Aralık | 4,6% | 4,8% |
13:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Aralık | 4,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Aralık | 8,4% | |
16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,4% |
16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Aralık | 0,0% | |
16:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Aralık | -0,1% | 0,1% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 4,4% | 4,7% |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Aralık | 0,1% | |
16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Aralık | 5,5% | |
18.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Ocak | 64,6 | 64,6 |
18.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Ocak | 68,6 | |
18.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Ocak | 62,0 | |
18.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Ocak | 4,0% | |
18.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Ocak | 3,0% | |
18.00 | ABD | Askıda Konut Satışları Endeksi | Aralık | 73,9 | |
18.00 | ABD | Askıda Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Aralık | -1,0% | -4,0% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.