Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
23 Mayıs Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Mayıs | 50,0 | 50,2 |
16:45 | ABD | SP Global hizmet Flaş PMI | Mayıs | 52,6 | 53,6 |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mayıs | 53,4 | |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Nisan | 0,665M | 0,683M |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Nisan | 9,6% | |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Mayıs | -10 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Mayıs | -23 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Mayıs | -7 | |
24 Mayıs Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:00 | Japonya | Tankan İmalatçılar Endeksi | Mayıs | -3 | |
02:00 | Japonya | Tankan İmalat Dışı Endeks | Mayıs | 24 | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,7% | 0,9% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Nisan | 6,2% | 6,2% |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,8% | 0,8% |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 8,2% | 10,1% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Nisan | 1,2% | 0,7% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Nisan | 11,1% | 13,5% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Nisan | 0,2% | 0,2% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Nisan | 5,4% | 7,6% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Nisan | 0,1% | |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Nisan | 8,7% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Nisan | 0,3% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Nisan | 8,5% | |
12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Mayıs | 93,0 | 93,6 |
12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Mayıs | 94,8 | 95,0 |
12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Mayıs | 91,9 | 92,2 |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 15.May | -5,7% | |
25 Mayıs Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:00 | Almanya | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q1 | 0,0% | 0,0% |
09:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q1 | 0,2% | 0,2% |
09:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Nihai) (MD) | Q1 | -0,1% | -0,1% |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Haziran | -24,0 | -25,7 |
09:45 | Fransa | İşdünyası İmalat Endeksi | Mayıs | 101 | 101 |
09:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Mayıs | 102 | |
16:30 | ABD | Şirket Karları (Revize) | Q4 | -2,7% | |
15:30 | ABD | GSYH (Revize) | Q1 | 1,1% | 1,1% |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q1 | 3,4% | 3,4% |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q1 | 3,7% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q1 | 4,0% | 4,0% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q1 | 4,9% | 4,9% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q1 | 4,2% | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 15.May | 245k | 242k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 15.May | 244,25k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 8.May | 1,800M | 1,799M |
15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Nisan | -0,19 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Nisan | 78,9 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Nisan | 1,0% | -5,2% |
18:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Mayıs | -11 | -21 |
18:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Mayıs | -10 | |
26 Mayıs Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Mayıs | 3,3% | 3,5% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Mayıs | 3,5% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Nisan | 0,3% | -0,9% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Nisan | 0,3% | -1,0% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | -2,8% | -3,1% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Nisan | -2,8% | -3,2% |
09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Mayıs | 84 | 83 |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Mayıs | 102,5 | 103,0 |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Mayıs | 105,2 | 105,5 |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Nisan | 0,4% | 0,3% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Nisan | 0,0% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Nisan | 0,4% | 0,0% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,3% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Nisan | 4,6% | 4,6% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Nisan | 0,1% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Nisan | 4,2% | |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Nisan | -1,0% | 3,2% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Nisan | -0,1% | 0,2% |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Nisan | 3,4% | |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi (Geçici) | Nisan | -85,70B | -85,55B |
15:30 | ABD | Toptan Stoklar (Geçici) | Nisan | 0,0% | 0,0% |
15:30 | ABD | Otomotiv Hariç Perakende Stoklar (Geçici) | Nisan | 0,3% | |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Mayıs | 57,7 | 57,7 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Mayıs | 64,5 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Mayıs | 53,4 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Mayıs | 4,5% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Mayıs | 3,2% | |
27 Mayıs Cumartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | Sanayi Karları (Yıllık) | Nisan | -21,4% | |
29 Mayıs Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
11:00 | İtalya | AB Dışı Dış Ticareti Dengesi (Flaş) | Nisan | 8,45B | |
30 Mayıs Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Nisan | 1,32 | |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Nisan | 2,8% | |
10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Kasım | 90,9 | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q1 | 0,0% | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q1 | 0,8% | |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Nisan | 2,5% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Nisan | 2,9% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Nisan | 5,2% | |
09:30 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
09:30 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 7,2% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Nisan | -1,5% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 3,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Mayıs | 0,54 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Mayıs | 99,3 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Mayıs | -2,6 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Mayıs | 10,5 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Mayıs | -17,4 | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları MD (Aylık) | Mart | 1,3% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları MD (Yıllık) | Mart | 7,2% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | 0,5% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Mart | 4,0% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Mart | 394,8 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Mart | 0,1% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Mart | 0,2% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mart | 0,4% | |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Mayıs | 100,0 | 101,3 |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat İşletmeleri Endeksi | Mayıs | -23,40 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.