Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
2.Oca.24 | 16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Aralık | 47,7 | |
2.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Aralık | 48,2 | |
2.Oca.24 | 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Kasım | 0,5% | 0,6% |
3.Oca.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 55,9 | 56,0 |
3.Oca.24 | 11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Aralık | 42,1 | |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Aralık | 20k | 22k |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Aralık | 2,606M | |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Aralık | 5,9% | 5,9% |
3.Oca.24 | 11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Aralık | 2,702M | |
3.Oca.24 | 15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 25.Ara | ||
3.Oca.24 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 25.Ara | ||
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Aralık | 47,1 | 46,7 |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Aralık | 48,3 | 49,9 |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 45,8 | |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 48,3 | |
3.Oca.24 | 18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Kasım | 8,850M | 8,733M |
4.Oca.24 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Aralık | 47,6 | |
4.Oca.24 | 01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Aralık | 47,4 | |
4.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Aralık | 47,7 | |
4.Oca.24 | 04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Aralık | 51,5 | |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 4,1% | 3,9% |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | -0,2% |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,5% | |
4.Oca.24 | 10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
4.Oca.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 49,8 | 49,5 |
4.Oca.24 | 11:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Aralık | 48,1 | |
4.Oca.24 | 11:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 44,3 | 44,3 |
4.Oca.24 | 11:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 43,7 | 43,7 |
4.Oca.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 48,4 | 48,4 |
4.Oca.24 | 11:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 46,7 | 46,7 |
4.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Aralık | 48,1 | 48,1 |
4.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Aralık | 47,0 | 47,0 |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,8% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 4,1% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,4% | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Kasım | 1,400B | 1,289B |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Kasım | -0,050B | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Kasım | 48,500k | 47,383k |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Kasım | 0,3% | |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Aralık | 52,7 | 52,7 |
4.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Aralık | 51,7 | 51,7 |
4.Oca.24 | 13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
4.Oca.24 | 13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,9% | |
4.Oca.24 | 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Aralık | 45,510k | |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | -0,4% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,8% | 3,2% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | -0,7% |
4.Oca.24 | 16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 2,3% |
4.Oca.24 | 16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 113k | 103k |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 25.Ara | 215k | 218k |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 25.Ara | 212,00k | |
4.Oca.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 18.Ara | 1,882M | 1,875M |
4.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Aralık | 51,0 | |
4.Oca.24 | 17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Aralık | 51,3 | |
5.Oca.24 | 02:50 | Japonya | Parasal Taban (Yıllık) | Aralık | 9,11% | |
5.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Aralık | 50,4 | |
5.Oca.24 | 03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Aralık | 52,0 | |
5.Oca.24 | 08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 36,1 | |
5.Oca.24 | 08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 56,5 | 56,9 |
5.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | -0,5% | 1,1% |
5.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -0,5% | -0,1% |
5.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
5.Oca.24 | 10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -0,95% | |
5.Oca.24 | 11:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 43,4 | |
5.Oca.24 | 11:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 36,2 | |
5.Oca.24 | 11:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 44,6 | |
5.Oca.24 | 11:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Aralık | 52,9 | |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Ekim | -0,5% | |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,7% | 0,7% |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ekim | 0,1% | -0,6% |
5.Oca.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ekim | 0,4% | 0,6% |
5.Oca.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Aralık | 46,0 | 45,5 |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | 3,0% | 2,4% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 4,2% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Aralık | 3,4% | 3,6% |
5.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | -0,60% | |
5.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Kasım | -0,1% | 0,2% |
5.Oca.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -8,7% | -9,4% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Aralık | 163k | 199k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 128k | 150k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Aralık | 5k | 28k |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Aralık | 49k | |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Aralık | 3,8% | 3,7% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,4% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Aralık | 3,9% | 4,0% |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Aralık | 34,4 | 34,4 |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Aralık | 62,8% | |
5.Oca.24 | 16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Aralık | 7,0% | |
5.Oca.24 | 16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Aralık | 5,9% | 5,8% |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Kasım | 2,3% | -3,6% |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Savunma ve Havacılık Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | 0,8% | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | -1,2% | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Aralık | 52,6 | 52,7 |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Aralık | 55,1 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 50,7 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 55,5 | |
5.Oca.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Aralık | 58,3 | |
5.Oca.24 | 18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Aralık | 54,7 | |
8.Oca.24 | 06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Aralık | 0,5% | |
8.Oca.24 | 06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Aralık | -0,6% | |
8.Oca.24 | 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 68,39B | |
8.Oca.24 | 09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
8.Oca.24 | 09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 3,0% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Kasım | -3,7% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Kasım | -0,2% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Kasım | -1,2% | |
8.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 17,8B | |
8.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
8.Oca.24 | 10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,4% | |
8.Oca.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
8.Oca.24 | 12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 2,9% | |
8.Oca.24 | 12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Ocak | -16,8 | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,1% | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -1,2% | |
8.Oca.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Kasım | 6,5% | |
8.Oca.24 | 18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Aralık | 113,05 | |
8.Oca.24 | 23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Kasım | 10,70B | 5,13B |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Kasım | -2,5% | |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Kasım | -0,1% | |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Aralık | 2,3% | |
9.Oca.24 | 02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Aralık | 2,6% | |
9.Oca.24 | 09:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,1% | |
9.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,4% | |
9.Oca.24 | 10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Kasım | -3,38% | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Kasım | -8,597B | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İthalat | Kasım | 58,268B | |
9.Oca.24 | 10:45 | Fransa | İhracat | Kasım | 49,671B | |
9.Oca.24 | 16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Kasım | -64,5B | -64,3B |
9.Oca.24 | 16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Kasım | -90,27B | |
9.Oca.24 | 16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 1.Oca |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.