Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
9 Haziran Cuma | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Mayıs | 5,1% | 5,0% |
19:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,3% | 0,4% |
19:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 2,4% | 2,3% |
12 Haziran Pazartesi | |||||
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,2% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | 5,8% | |
21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Mayıs | 176,00B | |
13 Haziran Salı | |||||
09:00 | İngiltere | İşsizlik Başvuruları Değişimi | Mayıs | 46,7k | |
09:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Nisan | 3,9% | |
09:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Nisan | 182k | |
09:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Nisan | 5,8% | |
09:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Nisan | 6,7% | |
12:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Haziran | -9,4 | |
12:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Haziran | -10,7 | |
12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Haziran | -34,8 | |
13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Mayıs | 89,00 | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Mayıs | 0,4% | 0,4% |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 5,5% | |
15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Mayıs | 303,363 | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Mayıs | 306,49 | |
15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Mayıs | 0,3% | 0,4% |
15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 4,9% | |
15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Mayıs | 0,1% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 10.Haz | 0,6% | |
14 Haziran Çarşamba | |||||
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Nisan | 0,1% | |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Nisan | -0,3% | |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Nisan | 0,3% | |
09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Nisan | -0,5% | |
09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Nisan | 0,4% | |
09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,7% | |
09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | -2,0% | |
09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,7% | |
09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | -1,3% | |
09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,2% | |
09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Nisan | 4,1% | |
09:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Nisan | -16,356B | |
09:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Nisan | -5,458B | |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | -4,1% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | -1,4% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 5.Haz | -1,4% | |
16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Mayıs | 2,3% | |
16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,2% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Mayıs | 3,2% | |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,2% | |
21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Haziran | 5-5.25 | 5-5.25 |
15 Haziran Perşembe | |||||
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Aylık) | Nisan | -3,9% | |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Yıllık) | Nisan | -3,5% | |
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Mayıs | 2,6% | |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Mayıs | -2,3% | |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Mayıs | -432,4B | |
04:30 | Çin | Konut Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | -0,2% | |
04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Mayıs | 3,7% | |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Mayıs | 4,7% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Mayıs | 5,6% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | 18,4% | |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Mayıs | 5,2% | |
09:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Mayıs | -0,4% | |
09:00 | Almanya | TEFE (Yıllık) | Mayıs | -0,5% | |
09:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,2% | |
09:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Mayıs | 1,0% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Mayıs | -0,1% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Mayıs | 6,0% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Mayıs | 5,1% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Mayıs | -0,1% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Toplam Dış Ticaret Dengesi MD | Nisan | 17,00B | |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Refinansman) Kararı | Haziran | 3,75% | |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Mevduat) Kararı | Haziran | 3,25% | |
15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Haziran | -31,80 | |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
15:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,2% | |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | -4,8% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 5.Haz | ||
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 5.Haz | ||
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 29.May | ||
15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Haziran | -10,4 | |
15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Haziran | -10,30 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Haziran | 2,50 | |
15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Haziran | -8,60 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Haziran | 10,90 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Haziran | -8,90 | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Mayıs | 0,4% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Mayıs | 0,7% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mayıs | 0,1% | 0,5% |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Mayıs | 79,7% | 79,7% |
16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Mayıs | 1,0% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Mayıs | 0,24% | |
17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Nisan | -0,1% | |
17:00 | ABD | Oto Hariç Perakende Stokları (Revize) | Nisan | -0,1% | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Nisan | 133,3B | |
23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Nisan | 35,8B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Nisan | 56,7B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Nisan | 133,3B | |
16 Haziran Cuma | |||||
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,3% | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 7,6% | |
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,3% | |
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 8,1% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Mayıs | 0,6% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 6,1% | 6,1% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,9% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 6,9% | 6,9% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,2% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Mayıs | 5,3% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İşgücü Maliyetleri (Yıllık) | Q1 | 5,7% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ücretler (Yıllık) | Q1 | 5,1% | |
12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi | Nisan | -0,916B | |
12:00 | İtalya | Global Dış Ticareti Dengesi | Nisan | 7,541B | |
17:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Haziran | 59,2 | |
17:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Haziran | 64,9 | |
17:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Haziran | 55,4 | |
17:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Haziran | 4,2% | |
17:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Haziran | 3,1% | |
19 Haziran Pazartesi | |||||
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Mayıs | 45 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.