Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) | Tipi |
Adra GYO | 82.127.698 | 750.172.118 | |
Adra GYO | 542.165.497 | 750.172.118 | K |
Afyon Çimento | 193.330.831 | 131.485.072 | |
Akbank | 33.138.650.000 | 51.460.469.000 | |
Akbank | 33.135.045.000 | 51.469.341.000 | K |
Alcatel Lucent Teletaş | 295.014.829 | 112.926.291 | |
Alarko Carrier | -266.214.281 | -564.924.435 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.835.404.143 | 2.009.906.294 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.998.275.829 | 2.054.514.385 | K |
Anadolu Sigorta | 7.879.164.434 | 5.423.053.452 | |
Anadolu Sigorta | 8.278.819.600 | 5.733.956.329 | K |
Arçelik | -5.006.003.000 | 4.519.374.000 | K |
Aselsan | 6.141.716.000 | 4.283.965.000 | K |
Bantaş | 179.397.667 | 100.649.229 | |
Casa Emtia | 137.615 | -1.111.042 | |
Çimsa | 2.983.074.000 | 1.762.136.000 | K |
Deniz GYO | 80.346.394 | 268.840.935 | |
Dofer Yapı | -49.646.771 | 234.839.394 | |
Durukan Şekerleme | 80.894.985 | 6.382.893 | |
Ebebek | 193.908.485 | 552.783.792 | K |
Ege Seramik | -640.118.448 | -428.727.122 | |
Erdemir | 10.787.470.000 | -3.867.429.000 | K |
Euro Trend YO | -5.927.422 | -19.063.726 | |
Euro Kapital YO | -6.401.434 | -20.573.218 | |
Euro Menkul Kıymet YO | -4.390.658 | -19.137.852 | |
Federal-Mogul İzmit Piston | 87.060.147 | 18.484.937 | |
Garanti Faktoring | 1.080.030.000 | 795.010.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -11.591.833 | -20.014.609 | |
Gimat Mağazacılık | 278.183.101 | -103.225.159 | |
Goodyear Lastikleri | -516.727.430 | 130.983.738 | |
Gözde Girişim | -4.022.611.010 | -9.105.950.355 | |
Grainturk Holding | 652.442.308 | 239.355.463 | K |
Hedef Girişim Sermayesi | -499.636.636 | -762.195.123 | |
ICBC Turkey Bank | -236.964.000 | 1.434.486.000 | |
ICBC Turkey Bank | 30.479.000 | 1.570.981.000 | K |
İntema | 43.038.474 | 167.853.999 | |
İsdemir | 8.140.755.000 | -1.580.353.000 | |
Jantsa | 67.075.474 | 291.433.351 | |
Kiler GYO | 96.191.000 | 1.770.378.000 | |
Lila Kağıt | 980.940.000 | 129.636.000 | K |
MHR GYO | 146.663.264 | -299.420.646 | |
Nasmed Özel Sağlık | 43.619.433 | 372.107.781 | |
Orçay | -43.089.642 | -7.354.105 | |
Pera Yatırım Holding | 153.071.950 | 184.909.323 | |
Pergamon Status | 16.315.819 | 17.989.465 | |
Plastikkart | 54.912.081 | -8.662.546 | |
Politeknik Metal | -28.125.174 | -18.736.175 | |
QNB Bank | 27.231.174.000 | 24.639.072.000 | |
QNB Bank | 27.231.142.000 | 24.636.915.000 | K |
QNB Finans Finansal Kiralama | 731.475.000 | 635.941.000 | |
Ray Sigorta | 1.583.436.301 | 778.298.246 | |
Sanko Pazarlama | -87.915.475 | -101.951.552 | |
Şeker Finansal Kiralama | 78.241.000 | 108.754.000 | K |
Şeker Yatırım | -46.005.205 | -45.055.268 | |
Şekerbank | 1.552.027.000 | 1.525.504.000 | |
Şekerbank | 2.117.251.000 | 1.889.113.000 | K |
Tav Havalimanları | 6.626.596.000 | 5.370.141.000 | K |
Trend GYO | -7.526.047 | -77.175.287 | |
Turk İlaç | 68.946.702 | -81.700.457 | |
Türk Traktör | 5.104.690.102 | 8.103.224.202 | |
Türker Proje | -16.142.643 | -85.154.560 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.355.058.000 | 2.910.620.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.356.868.000 | 2.910.288.000 | K |
Türkiye Sigorta | 9.640.179.111 | 5.102.088.484 | |
Türkiye Sigorta | 9.665.799.596 | 5.146.360.337 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.360.232.000 | 1.104.866.000 | |
Vakıf GYO | 2.931.901.769 | -3.120.213.091 | |
Vera Konsept GYO | -17.085.516 | 1.561.570.131 | |
Yayla Agro Gıda | 844.977.967 | 1.256.746.025 | |
Yiğit Akü | -132.830.778 | -335.811.788 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.