Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Cari Dönem | Önceki Yıl | |
---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) |
Kalekim | 554.815.615 | 156.916.342 |
Karel Elektronik | -808.105.085 | -2.352.283 |
Karsu Tekstil | -185.604.949 | 355.248.659 |
Kent Gıda | -308.590.745 | 120.866.648 |
Kerevitaş Gıda | 981.303.407 | 314.468.758 |
Kıraç Galvaniz | 456.899.571 | 334.332.097 |
Kiler GYO | 96.191.000 | 1.770.378.000 |
Koç Holding | -1.905.000.000 | 52.867.000.000 |
Koç Metalürji | 132.579.742 | 372.493.195 |
Koleksiyon Mobilya | 196.127.752 | 105.069.235 |
Konya Kağıt | 27.504.253 | -188.700.039 |
Kordsa | -270.068.960 | 3.821.640 |
Koroplast | -64.831.950 | -198.240.686 |
Koton | 956.149.103 | 2.329.561.094 |
Koza Polyester | 330.936.242 | 353.910.845 |
Körfez GYO | 44.793.885 | -11.399.522 |
Kuzey Boru | 406.343.781 | 186.787.002 |
LDR Turizm | 181.807.640 | 639.842.423 |
Lider Faktoring | 456.815.000 | 406.162.000 |
Lila Kağıt | 980.940.000 | 129.636.000 |
Link Bilgisayar | 570.273 | -27.600.960 |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | 43.525.043 | -8.060.680 |
Mackolik | 144.148.607 | 119.079.576 |
Makim Makine | 102.005.150 | 66.864.996 |
Makina Takım | 29.206.476 | 93.302.657 |
Manas Enerji | -88.676.236 | -33.464.093 |
Marka Yatırım Holding | 80.144.478 | 1.323.073 |
Marmaris Altınyunus | -144.010.936 | 37.586.542 |
Marshall Boya | -127.378.792 | -196.512.095 |
Mega Metal | 409.902.555 | 202.532.728 |
Mega Polietilen | -12.275.640 | 140.306.474 |
Metro Ticari | -59.705.149 | 237.053.840 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 17.660.772 | -21.324.560 |
MHR GYO | 146.663.264 | -299.420.646 |
Mia Teknoloji | 845.562.258 | 365.373.924 |
Migros | 5.278.017.000 | 10.911.514.000 |
Mistral GYO | 164.335.490 | 261.651.138 |
Nasmed Özel Sağlık | 43.619.433 | 372.107.781 |
Naturelgaz | 131.125.556 | 22.097.352 |
Niğbaş | -6.397.590 | -60.082.055 |
Nurol GYO | 136.738.001 | 62.035.074 |
Onur Yüksek Teknoloji | 32.103.184 | 104.552.615 |
Orçay | -43.089.642 | -7.354.105 |
Otokar | -2.399.916.000 | -134.760.000 |
Otto Holding | 13.324.905 | 40.359.692 |
Oyak Yatırım Menkul | -284.012.437 | 479.275.023 |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -5.560.391 | -6.756.851 |
Oylum Sınai | -21.230.884 | 59.507.690 |
Özata Denizcilik | 228.296.314 | 892.967.682 |
Özderici GYO | -2.481.838 | 46.008.365 |
Panelsan | 58.960.721 | 209.277.525 |
Panora GYO | 496.166.528 | 251.331.483 |
Panora GYO | 493.238.337 | 252.995.273 |
Pardus Girişim Sermayesi | -341.569.350 | -211.887.860 |
Peker GYO | -318.213.376 | -65.716.120 |
Peker GYO | 341.756.585 | 143.295.645 |
Pera Yatırım Holding | 153.071.950 | 184.909.323 |
Pergamon Status | 16.315.819 | 17.989.465 |
Penta Teknoloji | 227.369.548 | 78.579.191 |
Petkim | -127.494.000 | -9.541.835.000 |
Petrokent | 230.721.717 | 187.754.422 |
Pınar Et | 101.882.169 | 57.913.586 |
Pınar Su | 70.119.335 | 89.284.385 |
Pınar Süt | -806.089.286 | 106.078.261 |
Plastikkart | 54.912.081 | -8.662.546 |
Politeknik Metal | -28.125.174 | -18.736.175 |
Prizma Pres | -24.030.537 | -24.583.468 |
QNB Bank | 27.231.174.000 | 24.639.072.000 |
QNB Bank | 27.231.142.000 | 24.636.915.000 |
QNB Finans Finansal Kiralama | 731.475.000 | 635.941.000 |
Rainbow Polikarbonat | 30.659.235 | |
Ray Sigorta | 1.583.436.301 | 778.298.246 |
Reysaş GYO | 1.872.635.319 | 512.321.786 |
Reysaş GYO | 1.873.586.994 | 519.656.618 |
Rönesans Gayrimenkul | 9.280.925.000 | 9.671.865.000 |
RTA Laboratuvarları | 25.975.039 | 196.689.879 |
Rubenis Tekstil | 28.577.469 | 47.090.010 |
Sabancı Holding | -11.128.472.000 | 2.746.125.000 |
Safkar | 41.807.228 | -2.545.043 |
Sanica Isı | 269.906.716 | 115.575.446 |
Sanko Pazarlama | -87.915.475 | -101.951.552 |
Seğmen Kardeşler | 68.976.471 | 46.490.077 |
Selçuk Gıda | 3.353.478 | 1.600.067 |
Seyitler Kimya | -17.254.311 | -71.236.045 |
Silverline | 118.273.821 | -127.216.361 |
Sönmez Filament | 22.297.745 | 11.212.631 |
Sönmez Pamuklu | 12.704.461 | -18.945.587 |
Sur Tatil Evleri GYO | 64.060.283 | 768.587.454 |
Şeker Finansal Kiralama | 78.241.000 | 108.754.000 |
Şeker Yatırım | -46.005.205 | -45.055.268 |
Şekerbank | 1.552.027.000 | 1.525.504.000 |
Şekerbank | 2.117.251.000 | 1.889.113.000 |
Tab Gıda | 1.533.940.687 | 3.115.323.747 |
Tarkim | 155.814.108 | -80.378.629 |
Tat Gıda | -545.308.645 | 277.394.839 |
Tav Havalimanları | 6.626.596.000 | 5.370.141.000 |
Tekfen Holding | 23.082.000 | -2.752.016.000 |
Teknosa | -1.091.819.000 | 931.368.000 |
THY | 88.831.000.000 | |
Tofaş | 5.027.188.000 | 13.493.782.000 |
Trend GYO | -7.526.047 | -77.175.287 |
TSKB | 7.035.514.000 | 5.028.275.000 |
TSKB | 7.064.224.000 | 5.006.272.000 |
TSKB GYO | 166.233.980 | 402.870.027 |
Tuğçelik | 160.439.366 | 97.456.278 |
Turcas Petrol | 595.062.998 | 319.885.798 |
Turk İlaç | 68.946.702 | -81.700.457 |
Turkcell | 20.554.538.000 | -5.706.698.000 |
Tüpraş | 13.572.731.000 | 23.403.240.000 |
Türk Prysmian Kablo | -575.022.268 | -203.990.119 |
Türk Tuborg | 2.999.591.000 | 1.586.562.000 |
Türk Traktör | 5.104.690.102 | 8.103.224.202 |
Türker Proje | -16.142.643 | -85.154.560 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.355.058.000 | 2.910.620.000 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.356.868.000 | 2.910.288.000 |
Türkiye Sigorta | 9.640.179.111 | 5.102.088.484 |
Türkiye Sigorta | 9.665.799.596 | 5.146.360.337 |
Türk Telekom | 3.921.283.000 | 558.567.000 |
Ufuk Yatırım Yönetim | 36.630.772 | -631.182.031 |
Ulaşlar Turizm | -14.350.048 | -655.744 |
Ulusal Faktoring | 708.779.000 | 330.477.000 |
Ülker Bisküvi | 4.402.276.000 | 2.988.743.000 |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.360.232.000 | 1.104.866.000 |
Vakıf GYO | 2.931.901.769 | -3.120.213.091 |
Vakıf Menkul Kıymet YO | -4.769.958 | -15.655.691 |
Vakıfbank | 27.214.250.000 | 15.023.268.000 |
Vakıfbank | 34.877.744.000 | 18.286.895.000 |
Vanet | 1.038.187 | -18.601.433 |
Vera Konsept GYO | -17.085.516 | 1.561.570.131 |
Verusaturk Girişim Sermayesi | -57.649.708 | -3.475.997.691 |
Vestel Beyaz Eşya | 310.719.000 | 5.139.151.000 |
Viking Kağıt | -288.561.171 | -12.791.129 |
Yapı Kredi Bankası | 22.405.414.000 | 48.702.204.000 |
Yapı Kredi Bankası | 22.405.414.000 | 48.702.204.000 |
Yayla Agro Gıda | 844.977.967 | 1.256.746.025 |
Yayla Enerji Üretim | -17.811.942 | |
Yeni Gimat GYO | 976.155.987 | 725.189.219 |
Yeni Gimat GYO | 1.014.527.811 | 1.879.750.431 |
Yeşil Yatırım Holding | -151.986.608 | -333.287.827 |
Yiğit Akü | -132.830.778 | -335.811.788 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.