Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 122,38500 | 134,32500 | 0,00000 | 16 | 8 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 122,38500 | 134,32500 | 0,00000 | 16 | 8 | 0 | |
Standart Toplamı | 256,71000 | 24 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 256,71000 | 24 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 382.643.767,00 | 11.790.564,43 | 0,00 | 801.424.571,64 | 22.563.708,61 | 21.876.456,93 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 382.643.767,00 | 11.790.564,43 | 0,00 | 801.424.571,64 | 22.563.708,61 | 21.876.456,93 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 382.643.767,00 | 11.790.564,43 | 0,00 | 801.424.571,64 | 22.563.708,61 | 21.876.456,93 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 1.134,47250 | 9,99000 | 0,00000 | 2 | 1 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1.134,47250 | 9,99000 | 0,00000 | 2 | 1 | 0 | |
Standart Toplamı | 1.144,46250 | 3 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 1.144,46250 | 3 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 39.770.873,10 | 9.844,35 | 0,00 | 40.120.527,68 | 1.129.573,42 | 1.095.151,28 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 39.770.873,10 | 9.844,35 | 0,00 | 40.120.527,68 | 1.129.573,42 | 1.095.151,28 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 39.770.873,10 | 9.844,35 | 0,00 | 40.120.527,68 | 1.129.573,42 | 1.095.151,28 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.