Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Ağustos ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:
Konu Başlığı | Birim | 2023 Ağustos Dönemi | 2024 Ağustos Dönemi | 2023 Ocak-Ağustos Dönemi | 2024 Ocak-Ağustos Dönemi |
---|---|---|---|---|---|
Lisanslı Üretim* | MWh | 31.702.482 | 31.215.885 | 207.575.537 | 217.189.661 |
Lisanslı Kurulu Güç* | MW | 95.574 | 96.478 | - | - |
Lisanssız Kurulu Güç | MW | 13.306 | 17.454 | - | - |
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** | MWh | 1.439.087 | 1.669.593 | 9.061.130 | 10.709.690 |
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** | MWh | 1.724.769 | 2.380.825 | 10.449.063 | 14.427.539 |
YEKDEM Üretim | MWh | 6.278.260 | 5.002.864 | 50.186.293 | 52.570.205 |
YEKDEM Ödeme Tutarı | TL | 16.910.233.969 | 20.014.331.923 | 107.145.619.914 | 165.401.827.342 |
Fiili Tüketim*** | MWh | 33.755.545 | 33.596.497 | 220.661.505 | 232.048.940 |
Faturalanan Tüketim | MWh | 26.500.092 | 27.588.710 | 174.457.200 | 186.649.388 |
Tüketici Sayısı | Adet | 49.379.710 | 50.284.488 | - | - |
İthalat | MWh | 494.959 | 429.795 | 4.060.853 | 2.151.046 |
İhracat | MWh | 166.665 | 430.008 | 1.423.948 | 1.719.306 |
En Yüksek Ani Puant | MW | 55.054 | 55.610 | 55.054 | 58.712 |
En Düşük Ani Puant | MW | 32.921 | 31.329 | 19.337 | 19.201 |
Ortalama YEKDEM fiyatı | TL/MWh | 2.693,46 | 4.000,58 | 2.134,96 | 3.146,30 |
YEKDEM Ek Maliyeti***** | TL/MWh | 97,96 | 254,77 | -46,09 | 268,26 |
Ağırlıklı Ortalama PTF | TL/MWh | 2.279,96 | 2.595,64 | 2.295,19 | 2.193,85 |
Aritmetik Ortalama SMF | TL/MWh | 2.175,06 | 2.423,00 | 2.287,41 | 2.097,81 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.