Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 31.12.2024 (TL) | 31.12.2023 (TL) | Tipi |
Adra GYO | -323.739.076 | 553.322.369 | |
Adra GYO | 1.198.272.143 | 553.322.369 | K |
Afyon Çimento | 429.115.615 | 1.432.920.986 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 2.754.603.624 | 1.373.709.052 | |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 2.871.345.742 | 1.390.038.546 | K |
Akbank | 42.366.070.000 | 66.478.940.000 | |
Akbank | 42.366.116.000 | 66.496.235.000 | K |
Akçansa | 1.672.507.000 | 3.423.526.000 | |
Akmerkez GYO | 524.404.659 | 716.908.965 | |
Aksa Akrilik Kimya | 1.136.625.000 | 2.385.110.000 | |
Aksigorta | 1.856.582.154 | 1.185.171.182 | |
Albaraka Türk Katılım Bankası | 4.310.448.000 | 3.428.558.000 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 4.070.032.678 | 2.777.835.413 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 4.305.802.455 | 2.853.815.200 | K |
Anadolu Sigorta | 10.877.686.960 | 5.909.396.707 | |
Anadolu Sigorta | 11.538.847.383 | 6.380.159.747 | K |
Arçelik | 1.689.082.000 | 19.505.482.000 | K |
Armada Gıda | 808.619.936 | 280.577.120 | |
Aselsan | 15.298.743.000 | 10.525.898.000 | K |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 11.107.461 | -84.236.682 | |
Aygaz | 2.122.621.000 | 8.596.186.000 | |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 217.840.634 | 246.009.605 | |
Banvit | 3.599.078.527 | 1.374.436.221 | |
Baştaş Başkent Çimento | -603.106.583 | 1.409.464.326 | |
BigChefs | 156.894.356 | 246.320.828 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 371.150.000 | 215.975.000 | |
BMS Birleşik Metal | -11.145.016 | 16.892.030 | K |
Borusan Birleşik Boru | -226.612.000 | 4.102.619.000 | K |
Brisa | 1.518.775.313 | 5.754.433.240 | K |
Carrefoursa | -2.850.974.000 | 1.738.606.000 | |
Cem Zeytin | 91.085.651 | 642.276.538 | |
Creditwest Faktoring | 119.380.370 | 66.106.898 | |
Çemtaş | -29.826.841 | 119.267.926 | |
Deniz GYO | 478.564.111 | 99.441.351 | |
Derlüks | 53.162.051 | 106.783.964 | |
Doğusan Boru | -36.638.758 | -13.138.908 | |
Doğuş GYO | 978.176.125 | 2.665.299.853 | |
Ebebek Mağazacılık | 115.984.434 | 436.167.354 | K |
Ege Profil | 885.137.752 | 727.889.822 | |
Enerjisa Enerji | -4.852.783.000 | 6.522.060.000 | K |
Erdemir | 13.481.348.000 | 4.033.089.000 | K |
Ersu Meyve | -6.112.056 | -11.074.416 | |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | -8.197.060 | -26.667.786 | |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | -11.078.872 | -26.617.693 | |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı | -9.977.889 | -26.713.732 | |
Fade Gıda | -46.461.590 | 185.586.686 | K |
Ford Otomotiv | 38.863.566.000 | 70.826.085.000 | K |
Garanti Bankası | 92.174.994.000 | 87.331.720.000 | |
Garanti Bankası | 91.243.136.000 | 86.374.997.000 | K |
Garanti Faktoring | 1.438.088.000 | 1.045.084.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | -13.833.916 | -21.411.529 | |
Gedik Yatırım | 366.968.020 | 1.113.617.402 | K |
Gıpta Ofis | 181.627.361 | 198.697.116 | |
Halkbank | 15.105.453.000 | 10.111.965.000 | |
Halkbank | 22.037.821.000 | 16.830.755.000 | K |
Hedef Girişim Sermayesi | -294.714.057 | -463.816.260 | |
ICBC Turkey Bank | -301.018.000 | 1.323.195.000 | |
ICBC Turkey Bank | 21.514.000 | 1.474.026.000 | K |
İmaş Makina | 273.178.000 | 47.041.000 | K |
İsdemir | 14.254.008.000 | 4.601.547.000 | |
İş Bankası | 45.517.445.000 | 72.264.798.000 | |
İş Bankası | 45.536.879.000 | 72.253.773.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 1.925.193.000 | 1.767.060.000 | K |
İş Girişim Sermayesi | 952.464.738 | 833.241.958 | |
İş GYO | 892.029.688 | 4.520.884.552 | |
İş Yatırım Ortaklığı | -14.076.446 | -97.627.763 | |
Kalkınma ve Yatırım Bankası | 6.167.585.000 | 4.043.375.000 | |
Kalkınma ve Yatırım Bankası | 6.175.535.000 | 4.042.668.000 | K |
Karsu Tekstil | -361.781.528 | 200.946.534 | |
Katılımevim | 2.159.865.716 | 750.182.993 | |
Katmerciler | 547.112.042 | -244.645.052 | |
Koç Holding | 1.306.000.000 | 108.176.000.000 | K |
Koleksiyon Mobilya | 440.780.080 | 29.626.107 | K |
Konya Çimento | -342.592.070 | 986.852.999 | K |
Kuştur Kuşadası Turizm | 71.722.318 | 230.703.099 | |
Lider Faktoring | 656.673.000 | 566.362.000 | K |
Lila Kağıt | 1.175.380.000 | 324.079.000 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 239.780.539 | 465.147.842 | K |
Lydia Yeşil Enerji | 960.414.010 | 67.000.963 | |
Marmaris Altınyunus | -119.475.415 | -52.300.091 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 10.868.394 | -86.932.556 | |
Metemtur | 17.151.477 | 24.840.475 | K |
Nuh Çimento | 1.834.507.046 | 2.780.615.425 | K |
Oncosem | -59.167.658 | -115.230.143 | K |
Otokar | -3.104.429.000 | 2.841.321.000 | K |
Peker GYO | -557.848.811 | 700.410.248 | |
Peker GYO | 105.822.505 | 1.555.627.141 | K |
Pasifik Teknoloji | -118.625.185 | 45.453.684 | |
QNB Bank | 36.174.341.000 | 33.172.442.000 | |
QNB Bank | 36.174.298.000 | 33.172.965.000 | K |
QNB Finansal Kiralama | ?1.205.184.000,00 | ?824.382.000,00 | |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 230.602.986 | 2.899.799.265 | |
OYAK Yatırım Ortaklığı | -10.023.951 | -23.856.402 | |
Ray Sigorta | 2.211.988.094 | 901.936.203 | |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 4.686.168.000 | 26.399.243.000 | |
Özderici GYO | -736.305.261 | -9.439.819 | |
Özderici GYO | -732.551.252 | -9.439.819 | K |
Safkar | 60.474.857 | 114.055.712 | K |
Selva Gıda | 34.445.000 | 250.802.000 | K |
Şeker Finansal Kiralama | ?160.907.000,00 | ?191.429.000,00 | K |
Şekerbank | ?2.025.243.000,00 | ?2.445.692.000,00 | |
Şekerbank | ?2.898.328.000,00 | ?2.970.587.000,00 | K |
Tat Gıda | -405.367.487 | -124.518.654 | |
Tatlıpınar Enerji | 1.490.823.427 | 591.864.456 | K |
TAV Havalimanları Holding | 6.557.987.000 | 7.530.074.000 | K |
Teknosa | -1.419.871.000 | 1.079.236.000 | |
Tofaş | 5.221.439.000 | 21.777.284.000 | K |
TSKB | 10.134.599.000 | 7.041.477.000 | |
TSKB | 10.221.982.000 | 6.965.044.000 | K |
TSKB GYO | -22.432.684 | 517.369.554 | |
Tüpraş | 18.315.157.000 | 77.354.422.000 | K |
Türk Traktör | 5.740.536.185 | 13.487.523.973 | |
Türker Proje Gayrimenkul | 61.844.859 | 219.726.742 | |
Türkiye Sigorta | 12.720.262.824 | 6.155.335.809 | |
Türkiye Sigorta | 12.780.600.278 | 6.186.049.487 | K |
Uşak Seramik | -58.205.873 | 245.230.392 | |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.652.235.000 | 1.443.089.000 | |
Vakıf GYO | 3.037.201.744 | 1.928.281.199 | |
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | -6.351.821 | -24.677.832 | |
Vakıfbank | 40.375.301.000 | 25.045.910.000 | |
Vakıfbank | 49.192.844.000 | 31.655.931.000 | K |
Vera Konsept GYO | -424.576.139 | 831.973.359 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 29.016.823.000 | 68.008.836.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 29.016.823.000 | 68.008.836.000 | K |
Ziraat GYO | 3.062.312.336 | 5.798.087.953 | |
Ziraat GYO | 3.057.439.536 | 5.989.158.494 | K |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.